VALUTA | NAV (VNI) | DATA | |
---|---|---|---|
Fondo Amissima Global Bond | € | 4,453 | 16/06/2022 |
Fondo Amissima Global Balanced | € | 4,914 | 16/06/2022 |
Fondo Amissima Global Equity | € | 5,622 | 16/06/2022 |
Fondo Amissima Flessibile Conservativo | € | 4,823 | 16/06/2022 |
Fondo Amissima Flessibile Bilanciato | € | 5,34 | 16/06/2022 |
Fondo Amissima Flessibile Dinamico | € | 5,882 | 16/06/2022 |
Fondo Amissima Obbligazionario Globale | € | 7,583 | 16/06/2022 |
Fondo Amissima Bilanciato Globale | € | 7,762 | 16/06/2022 |
Fondo Amissima Azionario Globale | € | 7,357 | 16/06/2022 |
Fondo Amissima Azionario Paesi Emergenti | € | 7,451 | 16/06/2022 |
Nota importante: Modifica ai regolamenti dei fondi interni Flessibile in vigore dal 2 gennaio 2022
Clicca sul fondo per visualizzare l’andamento storico