VALUTA | NAV (VNI) | DATA | |
---|---|---|---|
Fondo Amissima Global Bond | € | 4,863 | 16/02/2021 |
Fondo Amissima Global Balanced | € | 5,321 | 16/02/2021 |
Fondo Amissima Global Equity | € | 5,732 | 16/02/2021 |
Fondo Amissima Flessibile Conservativo | € | 5,14 | 16/02/2021 |
Fondo Amissima Flessibile Bilanciato | € | 5,837 | 16/02/2021 |
Fondo Amissima Flessibile Dinamico | € | 6,369 | 16/02/2021 |
Fondo Amissima Obbligazionario Globale | € | 8,456 | 16/02/2021 |
Fondo Amissima Bilanciato Globale | € | 8,284 | 16/02/2021 |
Fondo Amissima Azionario Globale | € | 7,612 | 16/02/2021 |
Fondo Amissima Azionario Paesi Emergenti | € | 8,278 | 16/02/2021 |
Nota importante: Ridenominazione della gamma dei Fondi Interni di Amissima Vita e modifiche ai Regolamenti degli stessi.
Clicca sul fondo per visualizzare l’andamento storico